भारतीय सशस्त्र बलों की कमान
commands of army air force and navy in hindi
भारतीय सेना के कमान
| # | कमान | मुख्यालय |
|---|---|---|
| 1. | पश्चिमी कमान | चंडीमंदिर |
| 2. | पूर्वी कमान | कोलकाता |
| 3. | उत्तरी कमान | उधमपुर |
| 4. | दक्षिणी कमान | पुणे |
| 5. | केंद्रीय कमान | लखनऊ |
| 6. | सेना प्रशिक्षण कमान | शिमला |
| 7. | दक्षिण-पश्चिमी कमान | जयपुर |
भारतीय नौसेना के कमान
| # | कमान | मुख्यालय |
|---|---|---|
| 1. | पश्चिमी नौसेना कमान | मुंबई |
| 2. | पूर्वी नौसेना कमान | विशाखापट्टनम |
| 3. | दक्षिणी नौसेना कमान | कोचीन |
भारतीय वायु सेना के कमान
| # | कमान | मुख्यालय |
|---|---|---|
| 1. | पश्चिमी वायु कमान | दिल्ली |
| 2. | दक्षिण-पश्चिमी वायु कमान | गांधीनगर |
| 3. | केंद्रीय वायु कमान | इलाहाबाद |
| 4. | पूर्वी वायु कमान | शिलांग |
| 5. | दक्षिणी वायु कमान | तिरुवनंतपुरम |
| 6. | प्रशिक्षण कमान | बेंगलुरु |
| 7. | रखरखाव कमान | नागपुर |
तटरक्षक बल क्षेत्र
| # | क्षेत्रीय मुख्यालय | मुख्यालय |
|---|---|---|
| 1. | पश्चिमी क्षेत्र (प) | मुंबई |
| 2. | पूर्वी क्षेत्र (ई) | चेन्नई |
| 3. | पूर्वोत्तर क्षेत्र (उ.पू) | कोलकाता |
| 4. | अंडमान और निकोबार क्षेत्र | पोर्ट ब्लेयर |
| 5. | उत्तर पश्चिम क्षेत्र (उ.प.) | गांधीनगर |