अधिकांश रन स्कोर करने वाले प्रत्येक देश के खिलाड़ी
(highest runs in cricket)
अधिकांश कैरियर कुल रन – देशानुसार
राष्ट्र | खिलाड़ी | टेस्ट क्रिकेट | एक दिवसीय |
---|---|---|---|
भारत | सचिन तेंडुलकर | 15921 | 18426 |
ऑस्ट्रेलिया | आर टी पॉंन्टिंग | 13378 | 13704 |
दक्षिण अफ्रीका | जे एच कैलिस | 13289 | 11579 |
श्री लंका | कुमार संगकारा | 12400 | 14234 |
वेस्ट इंडीज | ब्रायन लारा | 11953 | – |
वेस्ट इंडीज | कृष गेल | – | 10480 |
पाकिस्तान | यूनिस खान | 10099 | – |
पाकिस्तान | इंजमाम-उल-हक | – | 11739 |
न्यूजीलैंड | के एस विलियमसन | 9276 | – |
न्यूजीलैंड | रॉस टेलर | – | 8607 |
इंग्लैंड | जेई रूट | 12972 | – |
इंगलैंड | ई० जे० जी० मॉर्गन | – | 7701 |
* जनवरी 2025 तक |
अधिकांश व्यक्तिगत स्कोर – देशानुसार
राष्ट्र | टेस्ट क्रिकेट | वनडे | |
---|---|---|---|
भारत | वीरेंद्र सहवाग (319) | रोहित शर्मा (264) | |
ऑस्ट्रेलिया | एम० एल० हेडन (380) | जीजे मैक्सवेल (201) | |
पाकिस्तान | हनीफ मोहम्मद (337) | फखर जमन (210) | |
न्यूजीलैंड | ब्रैड मैकुलम (302) | एम० जे० गुप्टील (237) | |
वेस्ट इंडीज | ब्रायन लारा (400) | क्रिस गेल (215) | |
दक्षिण अफ्रीका | हाशिम अमला (311) | गैरी कर्स्टन (188) | |
इंगलैंड | एल० हटन (364) | बी.ए. स्टोक्स (182) | |
श्री लंका | महेला जयवर्धने (374) | सनथ जयसूर्या (189) | |
*जनवरी 2025 तक |