विश्व के उच्चतम पर्वत
(Highest Mountains Of The World)
फ़ीचर | नाम |
---|---|
विश्व का उच्चतम पर्वत | माउंट एवरेस्ट* (नेपाल) 8848 मीटर |
अफ्रीका का उच्चतम पर्वत | माउंट किलिमंजारो (तंजानिया) 5895m |
ऑस्ट्रेलिया का उच्चतम पर्वत | माउंट कोशचूस्को 2234 मीटर |
यूरोप का उच्चतम पर्वत | माउंट एल्ब्रुस (रूस) 5642 मीटर |
उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत | माउंट देनाली** (अलास्का, संयुक्त राज्य अमरीका) 6187m |
दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत | माउंट आकोनकागुआ (अर्जेंटीना) 7021m |
अंटार्कटिका का उच्चतम पर्वत | माउंट विनसन मैसिफ |
ओशिनिया (ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी) में उच्चतम पर्वत | पुनजैक जया (माउंट कैरस्टेंस) 4884 मीटर |
*माउंट एवरेस्ट भारत के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर नामित है । तिब्बत में इसे चोमोल्गममा और नेपाल में सागरमथा के नाम से जाना जाता है । *माउंट देनाली पहले माउंट मैककिनली के नाम से जाना जाता था | हवाई में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, मून केआ, आधार से चोटी तक 10,000 मीटर उँचा है (माउंट एवरेस्ट से भी उँचा), लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र के नीचे स्थित हैं और समुद्र तल से केवल 4,205 मीटर ऊपर है । |
आठ हज़ार मीटर से ऊंचाई वाले पर्वत
नाम | स्थान | ऊंचाई | सबसे पहले चढ़ाई का वर्ष |
---|---|---|---|
माउंट एवरेस्ट | नेपाल | 8,848 मी | 1953 |
माउंट के2 या गॉडविन ऑस्टिन | कारकोरम, पाक अधिकृत कश्मीर | 8,611 मी | 1954 |
कंचनजंगा | सिक्किम, भारत | 8,586 मी | 1955 |
ल्होत्से | नेपाल/चीन | 8,516 मी | 1956 |
मकालु | नेपाल/चीन | 8,485 मी | 1955 |
चो ओयु | नेपाल/चीन | 8,201 मी | 1954 |
धौलागिरी | नेपाल | 8,167 मी | 1960 |
मनास्लु | नेपाल | 8,163 मी | 1956 |
नंगा परबत | कारकोरम, पाक अ० क० | 8,126 मी | 1953 |
अन्नपूर्णा | नेपाल | 8,091 मी | 1950 |
ध्यान दें: पूरे विश्व में 14 पर्वत आठ हज़ार मीटर से ऊँचे हैं और वे सभी हिमालय व कारकोरम में स्थित हैं |