महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर
(Important Latitudes And Longitudes)
महत्वपूर्ण अक्षांश
अक्षांश | मान | जिन देशों से गुजरती है |
---|---|---|
कर्क रेखा | 23° 26′ उ० | मेक्सिको, बहामा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान |
मकर रेखा | 23° 26′ द० | नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, फ्रेंच पॉलीनेशिया, न्यू कैलेडोनिया, फ़िजी और कुक द्वीप समूह |
आर्कटिक वृत्त | 66° 33′ उ० | नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का), कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), और आइसलैंड |
अण्टार्कटिक वृत्त | 66° 33′ द० | ऑस्ट्रेलिया, फ़्रांस, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, चिली और यूके द्वारा दावा किए गए अंटार्कटिक पर स्थित क्षेत्र |
भूमध्य रेखा | 0° | एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम ए प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, डेमोक्रेटिक रीपब्लिक ऑफ द कॉंगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया और इंडोनेशिया |
महत्वपूर्ण देशांतर
देशांतर | मान | जिन देशों से गुजरती है |
---|---|---|
प्राइम् मेरीडियन् (मानक मध्याह्न रेखा) | 0° देशांतर | यूके, फ़्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो और घाना |
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा | 180° पु०/प० देशांतर | मध्य प्रशांत महासागर |
भारत के वह राज्य जिनसे कर्क रेखा तथा 82.5° देशांतर गुजरती है
कर्क रेखा | 23° 26′ उ० | राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम |
भारतीय मानक समय रेखा | 82.5° पु० | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश |