विभिन्न खेलों के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या
(Number of Players in Each Team)
| खेल | खिलाड़ियों की संख्या |
|---|---|
| क्रिकेट | 11 |
| कर्लिंग | 04 |
| फ़ुटबॉल | 11 |
| फुटसाल | 05 |
| हॉकी | 11 |
| हॉकी 5एस | 05 |
| आइस हॉकी | 06 |
| बास्केटबाल | 05 |
| बेसबॉल | 09 |
| रग्बी फुटबॉल | 15 |
| पोलो | 04 |
| वाटर पोलो | 07 |
| वालीबाल | 06 |
| बीच वालीबॉल | 02 |
| c | 07 |
| लाक्रोस | 10 |
| हेन्डबोल | 07 |
| खो खो | 09 |
| सेपक टकराव | 03 |
गेम जो प्रत्येक पक्ष पर एक या दो खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है (सिंगल या डबल्स)
| 1. बैडमिंटन 2. टेनिस 3. स्क्वाश 4. टेबल टेनिस 5. कैरम्स |
