विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं
(Mountain Ranges Of The World)
| फ़ीचर | नाम | लंबाई | उच्चतम बिंदु | 
|---|---|---|---|
| यूरोप की पर्वत श्रृंखला | आल्पस | 1,200 किमी | मोंट ब्लांक, 4811 मीटर | 
| उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला | द रॉकीस | 4,800 km | माउंट एल्बर्ट, 4 401 मीटर | 
| दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला | द एंडीस | 7,000 km | माउंट आकोनकागुआ | 
| अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला | ड्राकंसबर्ग | 1,000 km | तबाना एंटीलेनयाना, 3482 मी | 
| ऑस्ट्रेलिया की पर्वत श्रृंखला | ग्रेट डिवाइडिंग रेंज | 3,000 km | माउंट कोशचूस्को | 
| एशिया की पर्वत श्रृंखला | हिमालय | 2,400 km | माउंट एवरेस्ट | 
| एशिया की पर्वत श्रृंखला | कारकोरम | 500 km | माउंट के2, 8611 मीटर | 
विश्व की पर्वत श्रृंखलाएं और राष्ट्र
| पर्वत श्रृंखलाएं | राष्ट्र | 
|---|---|
| आल्पस | फ्रांस , ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, लिकटेंस्टीन, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड | 
| द रॉकीस | संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा | 
| द एंडीस | इक्वाडोर, चिली, कोलंबिया, पेरू , अर्जेंटीना, बोलीविया और वेनेजुएला | 
| ड्राकंसबर्ग | दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड | 
| हिमालय | अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार | 
| कारकोरम | भारत, चीन और पाकिस्तान |