शीर्ष फसल उत्पादक देश
(Top Crop Producing Countries)
फ़सल | देश |
---|---|
इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक | ग्वाटेमाला |
वेनिला का सबसे बड़ा उत्पादक | इंडोनेशिया |
केसर का सबसे बड़ा उत्पादक | ईरान |
काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक | वियतनाम |
रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक | थाईलैंड |
मकई का सबसे बड़ा उत्पादक | संयुक्त राज्य अमेरिका |
काजू का सबसे बड़ा उत्पादक | वियतनाम |
दालचीनी का सबसे बड़ा उत्पादक | इंडोनेशिया |
लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक | इंडोनेशिया |
कोको का सबसे बड़ा उत्पादक | कोटे डी आइवर (आईवरी कोस्ट) |
नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक | इंडोनेशिया |
कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक | ब्राज़िल |
खजूर का सबसे बड़ा निर्माता | मिस्र |
संतरे का सबसे बड़ा उत्पादक | ब्राज़िल |
पिस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक | ईरान |
क्विनोआ का सबसे बड़ा उत्पादक | बोलीविया |
स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक | चीन |
अखरोट का सबसे बड़ा उत्पादक | चीन |
खुबानी का सबसे बड़े उत्पादक | तुर्की |
बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक | अमेरीका |
फसल: विश्व में भारत का रैंक
फ़ीचर | श्रेणी |
---|---|
बाजरा, नींबू, मौसम्बी, केला, तिल, अदरक, आम, पपीता, जूट, अरंडी के बीज, कुसुम तेल के बीज, कपाससेद * | प्रथम |
गन्ना, गेहूं, प्याज, आलू, लहसुन, चावल, चाय | दूसरा |
*International Cotton Advisory Committee (ICAC) की मार्च 2017 की रिपोर्ट के अनुसार |